Bicicleta Aro 29 Caloi Explorer Comp SL 2026
Simulador de Frete
- Calcular freteA Caloi Explorer Comp SL 2026 é a mountain bike aro 29 ideal para quem quer evoluir nas trilhas, com ótimo custo-benefício, tecnologia moderna e design preparado para aventura. Produzida pela tradicional marca brasileira Caloi, essa bike entrega combinação de leveza, rigidez e controle ? perfeita para ciclistas que buscam uma bike MTB de entrada/intermediária de qualidade.
Destaques da Caloi Explorer Comp SL 2026
Quadro em Alumínio 6069 Hidroformado com tecnologia Boost, cabeamento interno, gancheira removível e geometria atualizada ? combinação de leveza e durabilidade.
Suspensão dianteira de 100 mm de curso com trava no guidão, para ajustar rapidamente entre trechos mais leves e desafios técnicos.
Freios a disco hidráulicos Shimano MT200 (rotors de 160/180 mm) ? segurança e precisão na frenagem, mesmo em terrenos difíceis.
Aro 29? com pneus Vittoria Barzo 29×2,25?, proporcionando boa rolagem, tração e estabilidade para a prática de MTB XC e trilhas leves.
Ideal para quem está no nível de iniciantes a intermediários, mas quer já uma bike preparada para evoluir ? perfeita para uso em trilhas, parques e treinos mais sérios.
Especificações Técnicas
Material do quadro: Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, cabeamento interno, gancheira removível.
Suspensão dianteira: 100 mm de curso, garfo Caloi, Quick Release, trava remota no guidão.
Freios: Hidráulicos Shimano MT200 ? rotores 160 mm (traseiro) / 180 mm (dianteiro).
Rodas/Aros: Aro 29? parede dupla, 32 furos com ilhós; pneus Vittoria Barzo 29×2,25.
Outros componentes: Cassete Shimano LG300 11-46T 9V; câmbio traseiro Shimano Cues U4000 9V; pedivela Shimano Cues U6000 Boost 32T.
Tamanhos disponíveis: Quadro 13? (PP) / 15? (P) / 17? (M) / 19? (G) / 21? (GG).
Garantia & Montagem
Garantia do quadro: Conforme política Caloi (verificar condições no revendedor).
Montagem e envio: Enviada semi-montada, é recomendável montagem por oficina especializada para garantir a correta instalação e manutenção da garantia.
GEOMETRIA

| PP, | P, | M, | G, | GG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Comprimento do tubo Selim (mm) Seat tube length | 360,00 | 380,00 | 430,00 | 480,00 | 530,00 |
| B | Comprimento horizontal e efetivo do tubo superior (mm) Top tube horizontal | 554,03 | 577,40 | 598,65 | 623,09 | 643,64 |
| C | Comprimento alinhado ao tubo superior (mm) Top tube actual | 532,93 | 550,53 | 565,54 | 588,05 | 610,96 |
| D | Ângulo do cabeçote Head tube angle | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| E | Ângulo do Tudo do Selim Seat tube angle | 70,21° | 70,25° | 70,32° | 70,39° | 70,46° |
| E* | Ângulo efetivo do tudo do selim Seat tube angle effective | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° |
| F | Altura do topo do tubo superior (mm) Standover | 719,93 | 732,12 | 768,53 | 803,55 | 838,38 |
| G | Comprimento do cabeçote (mm) Head tube length | 90,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 |
| H | Comprimento entre eixos (mm) Wheelbase | 1074,80 | 1098,67 | 1120,92 | 1146,36 | 1167,91 |
| I | Comprimento do central ao eixo dianteiro (mm) Front center | 652,32 | 676,10 | 698,27 | 723,63 | 745,11 |
| J | Comprimento de rabeira (mm) Chain stay length | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| K | Altura do movimento central (mm) Bottom bracket drop | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| L | Altura do movimento central ao solo (mm) Bottom bracket height | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
| M | Distância entre o eixo da roda e o eixo da direção do garfo (mm) Fork rake | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| N | Comportamento da direção (mm) Trail | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 |
| O | Altura da frente do quadro (mm) Stack | 594,90 | 599,60 | 608,80 | 618,10 | 627,40 |
| P | Comprimento da frente do quadro (mm) Reach | 377,80 | 399,80 | 418,30 | 440,00 | 457,80 |
| Código | Caloi Explorer Comp SL 2026 |
| Categoria | Mountain Bike |
| Marca | Caloi |















